+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Live Auction Banknotes October 2019
Number Lots Results
4330001 400 Livres FRANCE 1722 Laf.-- unsold lot
4330002 25 Livres Faux FRANCE 1793 Kol.055 185
4330003 20 et 25 Francs Vérificateur FRANCE 1798 Laf.212-213 1 155
4330004 20 et 25 Francs Vérificateur FRANCE 1799 Laf.214-215 560
4330005 500 Francs Vérificateur FRANCE regionalism and miscellaneous 1800 Laf.- 236
4330006 50 Francs type 1868 Indices Noirs Faux FRANCE 1876 F.A38.10x 600
4330007 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1881 F.A39.17 unsold lot
4330008 20 Francs type 1871 FRANCE 1871 F.A46.02 680
4330009 20 Francs type 1871 FRANCE 1871 F.A46.02 unsold lot
4330010 20 Francs type 1871 FRANCE 1871 F.A46.02 300
4330011 20 Francs type 1871 Faux FRANCE 1873 F.A46.04x 250
4330012 20 Francs type 1871 Dates erronées FRANCE 1873 F.A46bis.03 1 800
4330013 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.16 250
4330014 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.16 250
4330015 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.18 237
4330016 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 600
4330017 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.21 1 200
4330018 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.23 200
4330019 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.12 200
4330020 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.25 160
4330021 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.29 290
4330022 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.34 150
4330023 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.42 175
4330024 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.45 210
4330025 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.47 310
4330026 5 Francs FEMME CASQUÉE Dessin FRANCE 1920 F.03.- 155
4330027 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 70
4330028 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.05 32
4330029 10 Francs MINERVE Petit numéro FRANCE 1916 F.06.01 125
4330030 10 Francs MINERVE Faux FRANCE 1926 F.06.11x 182
4330031 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1932 F.06.16 unsold lot
4330032 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 unsold lot
4330033 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.14 31
4330034 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22 50
4330035 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 1 100
4330036 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 460
4330037 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 unsold lot
4330038 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 520
4330039 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 400
4330040 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 150
4330041 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 520
4330042 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 unsold lot
4330043 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 unsold lot
4330044 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 unsold lot
4330045 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.05 370
4330046 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.16 unsold lot
4330047 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.17 160
4330048 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.18 200
4330049 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.18 unsold lot
4330050 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 195
4330051 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.14.28 408
4330052 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.14.29 200
4330053 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Petit numéro FRANCE 1927 F.15.01 645
4330054 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 160
4330055 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 200
4330056 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 125
4330057 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 unsold lot
4330058 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 640
4330059 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.41 150
4330060 50 Francs JACQUES CŒUR Petit numéro FRANCE 1940 F.19.01A1 280
4330061 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 200
4330062 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1894 F.21.07 350
4330063 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 unsold lot
4330064 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 200
4330065 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 400
4330066 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 210
4330067 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1915 F.23.07 155
4330068 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1922 F.23.15 155
4330069 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.12 155
4330070 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.49 unsold lot
4330071 100 Francs JEUNE PAYSAN Fauté FRANCE 1946 F.28.08 100
4330072 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.05 100
4330073 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 410
4330074 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 750
4330075 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.02 97
4330076 300 Francs Petit numéro FRANCE 1938 F.29.01A 200
4330077 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 155
4330078 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 350
4330079 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 unsold lot
4330080 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 200
4330081 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 250
4330082 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 unsold lot
4330083 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.25 180
4330084 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.50 300
4330085 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.12 150
4330086 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1891 F.36.03 1 800
4330087 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.36.27 120
4330088 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 520
4330089 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 150
4330090 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 unsold lot
4330091 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.43 110
4330092 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 185
4330093 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 155
4330094 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Petit numéro FRANCE 1942 F.40.01 180
4330095 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Faux FRANCE 1945 F.41.05x 430
4330096 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.07 120
4330097 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.09 210
4330098 1000 Francs RICHELIEU Petit numéro FRANCE 1953 F.42.01A1 600
4330099 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.21 315
4330100 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 250
4330101 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 1 400
4330102 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 540
4330103 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 unsold lot
4330104 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 300
4330105 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 620
4330106 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.08 115
4330107 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.08 125
4330108 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Consécutifs FRANCE 1941 F.46.30 116
4330109 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS Consécutifs FRANCE 1947 F.47.59 125
4330110 5000 Francs TERRE ET MER Petit numéro FRANCE 1949 F.48.01 200
4330111 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.02 105
4330112 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.02 106
4330113 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1956 F.48.12 135
4330114 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.17 170
4330115 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 150
4330116 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 250
4330117 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 300
4330118 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.49 unsold lot
4330120 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1953 F.50.64 150
4330121 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 125
4330122 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 120
4330123 10000 Francs BONAPARTE Petit numéro FRANCE 1955 F.51.01 unsold lot
4330124 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.02 100
4330125 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 125
4330126 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 100
4330127 10000 Francs BONAPARTE Consécutifs FRANCE 1957 F.51.07 155
4330128 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 100
4330129 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 300
4330130 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 500
4330131 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 1 100
4330132 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 155
4330133 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 450
4330134 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 unsold lot
4330135 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 600
4330136 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 200
4330137 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 200
4330138 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.21 360
4330139 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 260
4330140 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 unsold lot
4330141 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 200
4330142 50 Nouveaux Francs HENRI IV Numéro spécial FRANCE 1959 F.58.04 622
4330143 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 unsold lot
4330144 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.01 unsold lot
4330145 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.04 100
4330146 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1963 F.59.20 231
4330147 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.04 600
4330148 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.05 300
4330149 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 600
4330150 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 360
4330151 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 400
4330152 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 250
4330153 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 180
4330154 5 Francs PASTEUR FRANCE 1967 F.61.05 170
4330155 5 Francs PASTEUR FRANCE 1970 F.61.12 180
4330156 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCE 1963 F.62.01A1 800
4330157 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.01A1 290
4330158 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCE 1972 F.63.01A1 150
4330159 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1975 F.63.15 250
4330160 50 Francs RACINE FRANCE 1962 F.64.01 243
4330161 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.09 145
4330162 100 Francs CORNEILLE Faux FRANCE 1973 F.65.41x 123
4330163 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 unsold lot
4330164 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1989 F.66.10A26 300
4330165 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1989 F.66.10B26 135
4330166 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bD unsold lot
4330167 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bF- 260
4330168 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bF- 200
4330169 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.02d 136
4330170 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.02e2 125
4330171 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.04b 105
4330172 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANCE 1995 F.69U.08 660
4330173 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANCE 1995 F.69bisU.05 250
4330174 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 590
4330175 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 175
4330176 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1985 F.70.05 155
4330177 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1968 F.71.01A1 920
4330178 500 Francs PASCAL Faux FRANCE 1983 F.71.28x 90
4330179 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1987 F.71.35A245 150
4330180 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1988 F.71.38A270 150
4330181 500 Francs PASCAL FRANCE 1989 F.71.42 150
4330182 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1991 F.71.48A351 200
4330183 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1993 F.71.52A405 250
4330184 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANCE 1992 F.72f3.01 320
4330185 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANCE 1992 F.72f1.01 320
4330186 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Lot FRANCE 1994 F.73.01b-c unsold lot
4330187 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Fauté FRANCE 1994 F.73.01d 174
4330188 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Sans STRAP Fauté FRANCE 1999 F.73f4.04 520
4330189 100 Francs CÉZANNE Épreuve FRANCE 1997 F.74E.03 unsold lot
4330190 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANCE 1997 F.74f4.01 250
4330191 200 Francs EIFFEL Fauté FRANCE 1996 F.75.03b 105
4330192 100/200 Francs EIFFEL essai Épreuve FRANCE 1997 F.75E.01c 1 100
4330193 200 Francs EIFFEL Sans STRAP Fauté FRANCE 1999 F.75f4.05 230
4330194 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 1996 F.76.03 100
4330195 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 1996 F.76.03 100
4330196 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Épreuve FRANCE 1994 F.76E.01 unsold lot
4330197 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANCE 1998 F.76f4.04 300
4330198 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Petit numéro FRANCE 1917 VF.01.01 50
4330199 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.14 110
4330200 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Petit numéro FRANCE 1917 VF.03.01 unsold lot
4330201 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.03.13 unsold lot
4330202 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Épreuve FRANCE 1919 VF.05.00Ec 130
4330203 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Petit numéro FRANCE 1917 VF.05.01 125
4330204 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANCE 1919 VF.05.02 unsold lot
4330205 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANCE 1919 VF.05.03 80
4330206 100 Francs MARIANNE FRANCE 1943 VF.06.01g 125
4330207 1000 Francs ALGÉRIE FRANCE 1943 VF.10.01 200
4330208 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.01 unsold lot
4330209 2 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.16.03 150
4330210 500 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.21.01 242
4330211 100 Francs FRANCE Consécutifs FRANCE 1945 VF.25.09 150
4330212 100 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.25.10 unsold lot
4330213 1000 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.27.02 150
4330214 1000 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.27.03 120
4330215 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS Petit numéro FRANCE 1947 VF.29.01 80
4330216 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.30.01 125
4330217 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.02 100
4330218 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.33.03 130
4330219 100 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCE 1955 VF.34.01 unsold lot
4330220 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCE 1955 VF.35.01 410
4330221 50 Francs SUEZ FRANCE 1946 VF.41.02 350
4330222 100 Francs SUEZ FRANCE 1956 VF.42.01 350
4330223 100 Francs Spécimen FRANCE regionalism and miscellaneous Rimogne 1917 JP.08-209 unsold lot
4330224 50 Francs FRANCE regionalism and miscellaneous Sedan 1917 JP.08-296 150
4330225 5 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Montelimar 1914 JP.26-01 unsold lot
4330226 25 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Prechac 1914 JP.33-113 unsold lot
4330227 5 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Mayenne 1917 JP.53-37 unsold lot
4330228 50 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Bac Saint-Maur 1914 JP.62-0051 unsold lot
4330229 20 Francs FRANCE regionalism and miscellaneous Courrieres 1915 JP.62-0329 unsold lot
4330230 20 Francs FRANCE regionalism and miscellaneous Lens 1914 JP.62-0795 unsold lot
4330231 2 Francs FRANCE regionalism and miscellaneous Nœux-Les-Mines 1914 JP.62-0995 unsold lot
4330232 25 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Nœux-Les-Mines 1916 JP.62-0998 unsold lot
4330233 50 Francs FRANCE regionalism and miscellaneous Oignies 1914 JP.62-1073 unsold lot
4330234 5 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Oisy-Le-Verger 1914 JP.62-1337 unsold lot
4330235 25 Centimes FRANCE regionalism and miscellaneous Sallanches 1916 JP.74-39 100
4330236 1 Franc Publicitaire FRANCE regionalism and miscellaneous Paris 1920 JP.097.23 60
4330237 10 et 25 centimes Lot FRANCE regionalism and miscellaneous 1923 JP.135.02 et 03 56
4330238 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE regionalism and miscellaneous 1938 F.- 361
4330239 1 Franc BON DE SOLIDARITÉ Liasse FRANCE regionalism and miscellaneous 1941 KL.02A1 unsold lot
4330240 5000 Francs BON DE SOLIDARITÉ Annulé FRANCE regionalism and miscellaneous 1941 KL.13As 300
4330241 1000 Francs BON DE SOLIDARITÉ FRANCE regionalism and miscellaneous 1941 KLd.07A 200
4330242 100 Franc Spécimen FRANCE regionalism and miscellaneous 1980 K.302f 200
4330243 1 à 1000 Dollars FRANCE regionalism and miscellaneous 1984 P.- 250
4330244 50 Pfennig GERMAN SOUTH WEST AFRICA 1916 P.10a unsold lot
4330245 100 Francs Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA Brazzaville 1941 P.08s 350
4330246 1000 Francs Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA Brazzaville 1941 P.09s 1 150
4330247 5 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1944 P.15b unsold lot
4330248 5 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1944 P.15e 105
4330249 10 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1944 P.16c 165
4330250 100 Francs Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA Brazzaville 1946 P.18s 330
4330251 1000 Francs Phénix Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1944 P.19s2 960
4330252 10 Francs Colbert Consécutifs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1947 P.21 200
4330253 100 Francs La Bourdonnais FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.24 135
4330254 1000 Francs Union Française FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.26 97
4330255 2 Shillings BRITISH WEST AFRICA 1918 P.02b 125
4330256 50 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1919 P.09Ba unsold lot
4330257 500 Francs Numéro spécial FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1948 P.41 160
4330258 500 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1953 P.41 801
4330259 2000 et 5000 Lekë Lot ALBANIA 2007 P.74a et P.75a 90
4330260 5 Francs ALGERIA 1943 K.394 120
4330261 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 151
4330262 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 130
4330263 5 Francs ALGERIA 1917 P.071a 125
4330264 20 Francs Spécimen ALGERIA 1926 P.078s 420
4330265 1000 Francs ALGERIA 1938 P.083a 608
4330266 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 210
4330267 500 Francs Spécimen ALGERIA 1950 P.106s 290
4330268 1000 Francs Spécimen ALGERIA 1950 P.107s 350
4330269 5000 Francs ALGERIA 1950 P.109a 92
4330270 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1961 P.119a 1 251
4330271 50 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIA 1959 P.120s 470
4330272 100 Dinars Consécutifs ALGERIA 1964 P.125a 310
4330273 100 Reichsmark Spécimen GERMANY Munich 1924 PS.0942s 390
4330274 1 Pesseta ANDORRA 1936 P.06 260
4330275 (1) Pound Angleterre Lot ENGLAND 1935 P.- 600
4330276 (1) Pound Angleterre Lot ENGLAND 1935 P.- 400
4330277 2,5 Angolares ANGOLA 1948 P.071 93
4330278 50 au 10000 Kwanzas Spécimen ANGOLA 1976 P.110s au P.113s 90
4330279 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 325
4330280 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 620
4330281 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 600
4330282 1 Peso ARGENTINA 1900 P.235 135
4330283 10 Centesimos Fuertes ARGENTINA 1869 PS.0501b 125
4330284 1000 Francs - 200 Belgas BELGIUM 1943 P.125 200
4330285 5 Dollars BELIZE 1980 P.39a 82
4330286 10 Dollars BELIZE 1980 P.40a 150
4330287 20 Dollars BELIZE 1980 P.41 150
4330288 1 Mil Reis Spécimen BRAZIL 1833 P.A219s 150
4330289 2 Mil Reis Spécimen BRAZIL 1833 P.A220s unsold lot
4330290 25 Mil Reis Non émis BRAZIL 1860 PS.387 150
4330291 5 Mil Reis BRAZIL 1922 P.027 unsold lot
4330292 1000 Francs Spécimen CAMEROON 1981 P.16ds 150
4330293 10000 Francs CAMEROON 1978 P.18b 290
4330294 10000 Francs Spécimen CAMEROON 1981 P.20s unsold lot
4330295 10000 Francs CAMEROON 1990 P.23 130
4330296 5 Dollars CARIBBEAN 1965 P.14f 50
4330297 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 250
4330298 10 Dollars CHINA Shanghai 1920 P.0006a 70
4330299 5 Dollars CHINA Shanghai 1926 P.0009 120
4330300 1 Dollar CHINA Shanghai 1929 P.0011a 70
4330301 25 Yüan CHINA 1940 P.0086 75
4330302 500 Cents Faux CHINA Yingkow 1912 P.0106x 1 250
4330303 100000 Yüan CHINA Shanghai 1949 P.0449A unsold lot
4330304 10 Yüan CHINA Shanghai 1924 P.0527a unsold lot
4330305 10 Dollars CHINA Shanghai 1934 P.0550 unsold lot
4330306 10 Yüan CHINA 1949 P.0815 176
4330307 10 Yüan CHINA 1949 P.0816 135
4330308 20 Yüan CHINA 1949 P.0821 240
4330309 200 Yüan CHINA 1949 P.0840 165
4330310 200 Yüan CHINA 1949 P.0841 185
4330311 10000 Yüan CHINA 1949 P.0853 620
4330312 2 Jiao CHINA 1953 P.0864 155
4330313 2 Yüan CHINA 1953 P.0867 340
4330314 1 Yüan CHINA 1956 P.0871 232
4330315 5 Yüan CHINA 1956 P.0872 190
4330316 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 225
4330317 100 Roubles CHINA Harbin 1917 PS.0478 250
4330318 10000 Francs Épreuve CONGO 1971 P.01e 60
4330319 10000 Francs Épreuve CONGO 1971 P.01e 50
4330320 5000 Francs Spécimen CONGO 1984 P.06as 150
4330321 5 Kroner DENMARK 1944 P.035a 100
4330322 10 Kroner DENMARK 1945 P.037a 100
4330323 100 Francs DJIBOUTI 1920 P.04b unsold lot
4330324 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07Bs 991
4330325 20 Francs DJIBOUTI 1943 P.12A unsold lot
4330326 100 Francs Spécimen DJIBOUTI 1946 P.19As 171
4330327 10 Francs Spécimen DJIBOUTI 1946 P.19s 150
4330328 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1947 P.20s 440
4330329 100 Pounds SCOTLAND 1994 P.118Ab 322
4330330 5 Pounds SCOTLAND 1941 P.186 140
4330331 20 Pounds SCOTLAND 1944 P.319b 120
4330332 500 Pesetas SPAIN 1935 P.089 410
4330333 500 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 1964 P.003s unsold lot
4330334 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1975 P.104Ah unsold lot
4330335 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 300
4330336 20 Kopecks FINLAND 1836 P.A24 290
4330337 1 Markka FINLAND 1867 P.A39Ab 220
4330338 10000 Francs Épreuve GABON 1971 P.01p 70
4330339 5000 Francs GABON 1984 P.06a 62
4330340 10000 Francs Consécutifs GABON 1991 P.07b 171
4330341 50, 100 et 1000 Drachmes Lot GREECE 1935 P.104 à 106 560
4330342 1 Franc GUADELOUPE 1884 P.01A 250
4330343 5 Francs Cabasson rouge Consécutifs GUADELOUPE 1934 P.07c 160
4330344 25 Francs GUADELOUPE 1934 P.14 330
4330345 100 Francs Petit numéro GUADELOUPE 1930 P.16 135
4330346 5 Francs Type US GUADELOUPE 1944 P.21a unsold lot
4330347 1000 Francs Karukera GUADELOUPE 1943 P.26a 585
4330348 10 Francs Type anglais GUADELOUPE 1944 P.27a unsold lot
4330349 20 Francs Type anglais GUADELOUPE 1944 P.28a 150
4330350 100 Francs Marianne Type anglais GUADELOUPE 1944 P.29a 116
4330351 5 Francs Bougainville Spécimen GUADELOUPE 1946 P.31s 120
4330352 50 Francs Belain d'Esnambuc Spécimen GUADELOUPE 1946 P.34s 260
4330353 1000 Francs FRENCH GUIANA 1842 K.252 300
4330354 25 Francs FRENCH GUIANA 1940 P.07 345
4330355 25 Francs FRENCH GUIANA 1940 P.07 146
4330356 5 Dollars HONG KONG 1930 P.235b 1 750
4330357 25 Dollars CAYMAN ISLANDS 1972 P.04 700
4330358 5 Rupees INDIA 1920 P.004a 460
4330359 100 Rupees INDIA 1949 P.041b 210
4330360 8 Tangas PORTUGUESE INDIA 1917 P.020 145
4330361 1 Rupia PORTUGUESE INDIA 1924 P.023A 160
4330362 10, 20 et 50 Rupias Annulé PORTUGUESE INDIA 1945 P.036, P.037 et P.038 100
4330363 3 Cents surchargé sur 5 Cents FRENCH INDOCHINA Shanghai 1939 P. - unsold lot
4330364 1 Piastre - 1 Piastre FRENCH INDOCHINA Saïgon 1909 P.034b 360
4330365 500 Piastres FRENCH INDOCHINA 1939 P.057 150
4330366 20 Piastres Spécimen FRENCH INDOCHINA 1949 P.081s 508
4330367 500 Piastres Épreuve FRENCH INDOCHINA 1951 P.083s 520
4330368 1000 Piastres Spécimen FRENCH INDOCHINA 1951 P.084s1 3 450
4330369 100 Piastres - 100 Dong FRENCH INDOCHINA 1954 P.108 319
4330370 200 Piastres - 200 Dong FRENCH INDOCHINA 1953 P.109 120
