+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Internet Auction February 2022
Number Lots Results
4520001 100 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.020r 430
4520002 5 Shillings EAST AFRICA 1964 P.45 160
4520003 10 Shillings EAST AFRICA 1964 P.46a 260
4520004 2, 5, 10 et 50 Rand Lot SOUTH AFRICA 1981 P.118d, P.119c, P.120d et P.122a 54
4520005 20 Rand Remplacement SOUTH AFRICA 1982 P.121d 37
4520006 5 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1944 P.15b 290
4520007 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1929 P.05Bf 169
4520008 25 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1926 P.07Bc 255
4520009 50 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Grand-Bassam 1920 P.09Da 220
4520010 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1926 P.11Bb 87
4520011 10 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1943 P.29 340
4520012 500 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1946 P.41 165
4520013 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1954 P.42 175
4520014 10 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1956 P.45 82
4520015 1/2 Lek ALBANIA 1956 P.FX10 175
4520016 0,05 à 50 Lek Lot ALBANIA 1965 P.FX21-27 270
4520017 20 Francs ALGERIA 1927 P.078b 780
4520018 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 310
4520019 50 Francs ALGERIA 1945 P.087 310
4520020 50 Francs ALGERIA 1944 P.087 90
4520021 500 Francs Numéro spécial ALGERIA 1955 P.106 200
4520022 100 Nouveaux Francs ALGERIA 1960 P.121b 260
4520023 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 57
4520024 100 Dinars Consécutifs ALGERIA 1964 P.125a 105
4520025 5 Mark Consécutifs GERMANY 1917 P.056a 20
4520026 500 Mark Consécutifs GERMANY 1922 P.074a 100
4520027 5 Mark GERMANY Kowno 1918 P.R130 62
4520028 20 Reichsmark GERMANY 1940 P.R139 51
4520029 1 Million Mark GERMANY Mannheim 1923 PS.0912 15
4520030 5, 10 et 20 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.37, P.38a et P.39a 45
4520031 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.45 67
4520032 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.46 97
4520033 500 Mark GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 1979 P.FX7 21
4520034 20 Pounds Faux ENGLAND 1931 P.330x 80
4520035 5 Pounds ENGLAND 1935 P.335a 125
4520036 5 Pounds ENGLAND 1935 P.335a 125
4520037 10 Pounds Faux ENGLAND 1937 P.336ax 270
4520038 50 Pounds ENGLAND 1988 P.381b 97
4520039 2 Kronen AUSTRIA 1914 P.017b 53
4520040 4 Shillings BAHAMAS 1963 P.13d 270
4520041 10 Dollars BAHAMAS 1984 P.46b 150
4520042 20 Dollars BAHAMAS 1984 P.47b 270
4520043 1 et 5 Dollars Lot BAHAMAS 1992 P.50a au P.52a 50
4520044 10 Dollars BAHAMAS 1993 P.53 175
4520045 20 Dollars BAHAMAS 1993 P.53A 2 010
4520046 1 et 10 Dollars Lot BAHAMAS 1996 P.57a et P.59a 150
4520047 5 Dollars Lot BAHAMAS 1997 P.63a et b 40
4520048 1000 Francs Photo BELGIUM 1923 P.- unsold lot
4520049 500 Francs BELGIUM 1982 P.143a 26
4520050 1, 2, 5 et 10 Dollars Lot BELIZE 1990 P.51, P.52b, P.53b et P.54b 82
4520051 10 Dollars BELIZE 1990 P.54a 80
4520052 20 Dollars BELIZE 1990 P.55 155
4520053 50 Dollars BELIZE 1990 P.56a 250
4520054 20 Dollars BELIZE 2005 P.69b 47
4520055 1 Pound BERMUDA 1957 P.20b 135
4520056 5 Dollars BERMUDA 1970 P.24a 55
4520057 50 Dollars BERMUDA 1978 P.32b 410
4520058 2 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.34b 21
4520059 5 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.35a 43
4520060 10 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.36 75
4520061 20 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.37a 92
4520062 50 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.38 230
4520063 100 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.39 212
4520064 50 Dollars Commémoratif BERMUDA 1992 P.40 210
4520065 20 Dollars Commémoratif BERMUDA 1997 P.47 210
4520066 50 Dollars BERMUDA 1997 P.48 200
4520067 10 Mil Reis Faux BRAZIL 1867 P.A231x 150
4520068 20 et 50 Ringgit Lot BRUNEI 2007 P.34a et P.38 57
4520069 500 Leva BULGARIA 1951 P.087Aa 66
4520070 1 au 50 Leva Lot BULGARIA 1999 P.114 au P.119 74
4520071 500 Francs Spécimen BURUNDI 1971 P.24bs 100
4520072 500 Riels CAMBODIA 1962 P.14b 50
4520073 100 Francs CAMEROON 1962 P.10a 200
4520074 500 Francs CAMEROON 1962 P.11 1 650
4520075 1 Dollar CANADA 1935 P.038 155
4520076 10 Dollars CANADA 1937 P.061b 50
4520077 1 Dollar CARIBBEAN 1950 P.01 260
4520078 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 970
4520079 500, 2000 et 25000 Customs Gold Units Lot CHINA 1930 P.0332, P.344 et P.345 125
4520080 1 Yuan CHINA 1953 P.0866 1 600
4520081 5 Yuan CHINA Harbin 1925 PS.2570 52
4520082 1 Pound CYPRUS 1943 P.24 315
4520083 1 Pound CYPRUS 1961 P.39a 530
4520084 250 Mils CYPRUS 1982 P.41c 47
4520085 5 Pounds CYPRUS 1975 P.44c 140
4520086 500 Mils CYPRUS 1982 P.45a 41
4520087 1 Pound Lot CYPRUS 2004 P.46-60 100
4520088 5 Pounds Lot CYPRUS 2003 P.47 et 61 70
4520089 10 Pounds Lot CYPRUS 2003 P.48-62 120
4520090 1 Pound CYPRUS 1982 P.50 unsold lot
4520091 10 Pounds Consécutifs CYPRUS 1987 P.51 100
4520092 20 Pounds Consécutifs CYPRUS 1993 P.56b 200
4520093 5 Pounds Petit numéro CYPRUS 1997 P.58 100
4520094 1 à 20 Pounds Lot CYPRUS 2004 P.60-63 82
4520095 10 Pounds Consécutifs CYPRUS 2004 P.62e unsold lot
4520096 20 Pounds CYPRUS 1997 P.63a 88
4520097 20 Pounds CYPRUS 2001 P.63b 91
4520098 20 Pounds CYPRUS 2004 P.63c 52
4520099 50 Francs COMOROS 1963 P.02b2 180
4520100 100 Francs COMOROS 1963 P.03b2 60
4520101 500 Francs COMOROS 1963 P.04b 185
4520102 5000 Francs COMOROS 1963 P.06c 410
4520103 2500 et 10000 Francs Lot COMOROS 1997 P.13 et P.14 140
4520104 10000 Francs Épreuve CONGO 1971 P.01p 155
4520105 500 Francs CONGO 1974 P.02a 320
4520106 500 Francs CONGO 1983 P.02d 135
4520107 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 200
4520108 10000 Francs CONGO 1974 P.05a 600
4520109 10000 Francs CONGO 1983 P.07 250
4520110 10 Francs BELGIAN CONGO 1958 P.30b 230
4520111 20 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.31 57
4520112 50 Francs BELGIAN CONGO 1959 P.32 680
4520113 50 Won NORTH KOREA 1959 P.16 126
4520114 100 Won NORTH KOREA 1959 P.17 255
4520115 50 Centimes IVORY COAST 1917 P.01b 160
4520116 2,5 Gulden Non émis CURACAO 1920 P.07Cr 360
4520117 1000 Kroner DENMARK 1986 P.053e 235
4520118 1000 Francs DJIBOUTI 1938 P.10 280
4520119 40 Francs Commémoratif DJIBOUTI 2017 P.46 21
4520120 50 Piastres EGYPT 1939 P.021a 185
4520121 1 Pound EGYPT 1951 P.024b 105
4520122 25 Pesetas SPAIN 1936 P.087b 250
4520123 500 Pesetas SPAIN 1935 P.089 670
4520124 25 Pesetas SPAIN 1936 P.099a unsold lot
4520125 1000 Pesetas SPAIN 1936 P.103a 300
4520126 1 Peseta SPAIN 1937 P.104a 210
4520127 5 Pesetas SPAIN 1937 P.106a 155
4520128 1 Peseta SPAIN 1938 P.108a 50
4520129 2 Pesetas SPAIN 1938 P.109a unsold lot
4520130 5 Pesetas SPAIN 1938 P.110a 70
4520131 50 Pesetas SPAIN 1938 P.112 50
4520132 100 Pesetas SPAIN 1938 P.113a 100
4520133 50 Pesetas SPAIN 1940 P.117a 105
4520134 100 Pesetas SPAIN 1940 P.118a 80
4520135 1 Peseta SPAIN 1940 P.121a 100
4520136 1 Peseta Numéro spécial SPAIN 1940 P.122a 72
4520137 5 Pesetas SPAIN 1940 P.123a unsold lot
4520138 50 Pesetas SPAIN 1951 P.141a 200
4520139 500 Pesetas SPAIN 1954 P.148a 211
4520140 5000 Pesetas SPAIN 1976 P.155 80
4520141 500 Krooni ESTONIA 1991 P.75a 105
4520142 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.108Ab unsold lot
4520143 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.109Ab 41
4520144 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.109Ab 40
4520145 10000 Francs Lot WEST AFRICAN STATES 1978 P.109Ab 210
4520146 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.109Ab 55
4520147 1000 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 2003 P.117A/B/C/as 105
4520148 5000 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 2003 P.117Aas 41
4520149 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.806Tk 29
4520150 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.918Sa 36
4520151 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 1 010
4520152 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05e 210
4520153 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06d 250
4520154 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Danville 1903 Fr.698 800
4520155 2 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1917 P.188 335
4520156 2 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 1976 P.461* 74
4520157 10 Dollars Fauté UNITED STATES OF AMERICA New York 1990 P.486 270
4520158 5 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Atlanta 1995 P.498* 30
4520159 10 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 1995 P.499, 511 et 532 80
4520160 10 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 1995 P.499, 511 et 532 80
4520161 5 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 1999 P.505* 35
4520162 5 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 1999 P.505* 30
4520163 10 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 1999 P.506* 36
4520164 100 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 1999 P.508* 175
4520165 20 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2001 P.512 et 521 80
4520166 50 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2001 P.513 et 522 150
4520167 1 à 10 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Dallas 2003 P.515 à 518 120
4520168 2 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2003 P.516 et 516* 70
4520169 20 et 50 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 2004 P.521 et 522 100
4520170 20 et 50 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 2004 P.521 et 522 100
4520171 20 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2004 P.521* 120
4520172 50 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2004 P.522a* 300
4520173 1, 2 et 5 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2003 P.523a, 516b, 517a 80
4520174 50 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA 2006 P.527 270
4520175 100 Thalers ETHIOPIA 1932 P.10 260
4520176 10 Shillings FALKLAND ISLANDS 1938 P.04 310
4520177 10 Shillings FALKLAND ISLANDS 1960 P.07a 260
4520178 1 Pound FALKLAND ISLANDS 1967 P.08a 80
4520179 5 Pounds FALKLAND ISLANDS 1960 P.09a 425
4520180 10 Pounds FALKLAND ISLANDS 1982 P.11c 740
4520181 1, 5, 10 et 50 Markka Lot FINLAND 1963 P.098/099, P.104/111/113 et 118 60
4520182 500 Markkaa FINLAND 1975 P.110a 105
4520183 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 100
4520184 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 130
4520185 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 140
4520186 50 Livres FRANCE 1790 Ass.04a 220
4520187 250 Francs essai de papier Essai FRANCE 1872 F.A- 250
4520188 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.06 150
4520189 5 Francs BLEU FRANCE 1914 F.02.22 210
4520190 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 335
4520191 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 unsold lot
4520192 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 unsold lot
4520193 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 unsold lot
4520194 10 Francs MINERVE FRANCE 1930 F.06.14 78
4520195 10 Francs MINERVE FRANCE 1931 F.06.15 55
4520196 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 105
4520197 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 170
4520198 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 220
4520199 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03a 50
4520200 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 115
4520201 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 165
4520202 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 120
4520203 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 155
4520204 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 410
4520205 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1893 F.14.05 820
4520206 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1902 F.14.14 250
4520207 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.14.29 250
4520208 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Spécimen FRANCE 1927 F.15.01Sp 1 010
4520209 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 600
4520210 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 600
4520211 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 250
4520212 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.03 160
4520213 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.02 300
4520214 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.08 60
4520215 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.01 74
4520216 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.02 26
4520217 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.03 21
4520218 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.04 50
4520219 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.05 26
4520220 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.06 160
4520221 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.07 25
4520222 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.08 31
4520223 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.09 36
4520224 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.10 30
4520225 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 260
4520226 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 41
4520227 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.12 30
4520228 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.14 175
4520229 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.15 13
4520230 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.16 22
4520231 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.17 34
4520232 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 23
4520233 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 138
4520234 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.20 26
4520235 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.07 67
4520236 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 40
4520237 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1902 F.21.16 unsold lot
4520238 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 155
4520239 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.41 200
4520240 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.12 159
4520241 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.61 29
4520242 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 62
4520243 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.04 145
4520244 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 250
4520245 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 59
4520246 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.07 163
4520247 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 140
4520248 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1948 F.28.20 69
4520249 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.30.21 125
4520250 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.04 41
4520251 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.29 92
4520252 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 150
4520253 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.09 210
4520254 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.01 105
4520255 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 160
4520256 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.06 100
4520257 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.37 62
4520258 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.38 82
4520259 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 210
4520260 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.18 67
4520261 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.29 80
4520262 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.06 97
4520263 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.08 125
4520264 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.08 69
4520265 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 380
4520266 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1938 F.46.01 64
4520267 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.34 190
4520268 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.35 130
4520269 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.08 220
4520270 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.16 116
4520271 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 145
4520272 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 260
4520273 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 200
4520274 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 190
4520275 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 310
4520276 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 310
4520277 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 90
4520278 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1963 F.57.22 60
4520279 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 850
4520280 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 590
4520281 5 Francs PASTEUR FRANCE 1967 F.61.06 72
4520282 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1966 F.62.23 41
4520283 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1975 F.63.15 150
4520284 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.09 140
4520285 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.09 52
4520286 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33b 1 600
4520287 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1975 F.65.50 60
4520288 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1977 F.65.58 50
4520289 20 Francs DEBUSSY Set de présentation FRANCE 1981 F.66.02W7 100
4520290 20 Francs DEBUSSY Numéro spécial FRANCE 1985 F.66.06 23
4520291 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1979 F.67.05 31
4520292 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1982 F.67.08 30
4520293 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1990 F.67.16 20
4520294 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1992 F.67.18A70 45
4520295 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1984 F.69.08a 78
4520296 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1984 F.69.08b 100
4520297 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANCE 1995 F.69U.08 370
4520298 200 Francs MONTESQUIEU Lot FRANCE 1990 F.70.10a unsold lot
4520299 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1992 F.70.12b 125
4520300 500 Francs PASCAL FRANCE 1982 F.71.27 136
4520301 500 Francs PASCAL FRANCE 1984 F.71.30 116
4520302 500 Francs PASCAL FRANCE 1986 F.71.34 74
4520303 500 Francs PASCAL FRANCE 1993 F.71.52 100
4520304 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1992 F.72.01aN 50
4520305 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Fauté FRANCE 1997 F.73.04 57
4520306 100 Francs CÉZANNE Fauté FRANCE 1997 F.74.01 98
4520307 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANCE 1997 F.74f4.01 460
4520308 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANCE 1997 F.74f4.01 450
4520309 200 Francs EIFFEL Test Note FRANCE 1995 F.75- 93
4520310 200 Francs EIFFEL Fauté FRANCE 1995 F.75.01 105
4520311 200 Francs EIFFEL FRANCE 1996 F.75.02 51
4520312 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.02 30
4520313 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 Consécutifs FRANCE 1919 VF.02.07 250
4520314 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 FRANCE 1919 VF.02.10 115
4520315 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.03.03 46
4520316 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 FRANCE 1919 VF.04.09 131
4520317 2 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.16.01 21
4520318 50 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.19.01 61
4520319 50 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.24.04 20
4520320 1000 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.27.01 131
4520321 1000 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.27.02 145
4520322 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.29.01 85
4520323 5 et 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS Lot FRANCE 1947 VF.29.01 et et VF.30.01 57
4520324 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.31.01 93
4520325 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.01 54
4520326 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.04 200
4520327 100 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANCE 1955 VF.34.00S 1 000
4520328 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANCE 1955 VF.35.00S 2 500
4520329 5000 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANCE 1955 VF.36.00Sp 1 550
4520330 5NF sur 500 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCE 1960 VF.37.01 135
4520331 5 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.46.01 280
4520332 50 Centimes MINES DOMANIALES DE LA SARRE FRANCE 1920 VF.50.02 90
4520333 50 Centimes Spécimen FRANCE regionalism and miscellaneous Alais, Arles, Avignon, Gap, Marseille, Nîmes, Toulon 1918 JP.102.02 45
4520334 50 Centimes Annulé FRANCE regionalism and miscellaneous Feignies 1914 JP.59-0934 unsold lot
4520335 50 Centimes, 1, 2 et 5 Francs Annulé FRANCE regionalism and miscellaneous Hautmont 1914 JP.59-1291/1296/1298/1300 unsold lot
4520336 10000 Francs GABON 1978 P.05b 135
4520337 5000 Francs GABON 1991 P.06b 78
4520338 100 Cedis GHANA 1965 P.09a 105
4520339 10 Pounds GIBRALTAR 1986 P.22b unsold lot
4520340 100 Drachmes = 50 Drachmes Lot GREECE 1922 P.061 unsold lot
4520341 100 Drachmes = 50 Drachmes Lot GREECE 1922 P.061 unsold lot
4520342 50, 100 et 1000 Drachmes Lot GREECE 1935 P.104 à 106 375
4520343 50 Drachmes GREECE 1955 P.191a 320
4520344 2 Drachmes GREECE 1917 P.310 72
4520345 5 Kroner GREENLAND 1953 P.18b 310
4520346 25 Francs GUADELOUPE 1944 P.14 135
4520347 5 Francs GUADELOUPE 1945 P.21b 145
4520348 500 Francs GUADELOUPE 1943 P.24a 1 500
4520349 20 Francs Émile Gentil GUADELOUPE 1946 P.33 460
4520350 100 Francs La Bourdonnais GUADELOUPE 1946 P.35 230
4520351 500 Francs GUINEA 1960 P.14a 410
4520352 1000 Pesetas Guineanas EQUATORIAL GUINEA 1969 P.03 150
4520353 1000 Escudos PORTUGUESE GUINEA 1964 P.043a 210
4520354 500 Escudos PORTUGUESE GUINEA 1971 P.046 240
4520355 1 Franc Épreuve FRENCH GUIANA 1917 P.05s 560
4520356 5 NF sur 500 Francs Pointe à Pitre FRENCH GUIANA 1960 P.30 720
4520357 1 Dollar BRITISH HONDURAS 1964 P.28b 220
4520358 2 Dollars BRITISH HONDURAS 1973 P.29c 185
4520359 1 Dollar HONG KONG 1936 P.312 106
4520360 1 Dollar HONG KONG 1958 P.324Ab 41
4520361 20000 Forint HUNGARY 2005 P.193b 120
4520362 5 Rupees MAURITIUS 1930 P.20 210
4520363 5 Rupees MAURITIUS 1937 P.22 210
4520364 10 Rupees MAURITIUS 1954 P.28 290
4520365 50 Rupees MAURITIUS 1967 P.33c 105
4520366 1 Dollar CAYMAN ISLANDS 1972 P.01b 28
4520367 5 Dollars CAYMAN ISLANDS 1974 P.06a 100
4520368 1000 Rupees Petit numéro INDIA 2012 P.107d 60
4520369 10 Yen FRENCH INDOCHINA 1940 P.M4a unsold lot
4520370 5000 Rupiah INDONESIA 1975 P.114a 180
4520371 20 Pounds Commémoratif NORTHERN IRELAND 1983 P.069 unsold lot
4520372 5 Pounds NORTHERN IRELAND 1977 P.248a 100
4520373 5 Kronur Épreuve ICELAND 1928 P.32p 165
4520374 500 Pruta ISRAEL 1955 P.24a 411
4520375 50 et 100 Lire Lot ITALY 1944 P.074 et P.075a unsold lot
4520376 500 Lire Lot ITALY 1966 P.093a et P.103c 40
4520377 5000 Lire ITALY 1973 P.102b 57
4520378 100000 Lire ITALY 1982 P.108c 120
4520379 100000 Lire ITALY 1983 P.110a unsold lot
4520380 100000 Lires ITALY 1983 P.110b 250
4520381 50000 Lires ITALY 1984 P.113b 107
4520382 100000 Lires ITALY 1994 P.117b 220
4520383 2 et 5 Lire Lot ITALY 1943 PM.11a et PM.12a 24
4520384 1 au 50 Pounds Lot JERSEY 2010 P.33 à P.36 175
4520385 1/2, 1 et 5 Dinars Lot JORDAN 1959 P.13a, P.14b et P.15b unsold lot
4520386 1/2 Dinar Petit numéro JORDAN 1975 P.17e 15
4520387 20 Dinars JORDAN 1988 P.21c 40
4520388 20 Dinars JORDAN 1977 P.22a unsold lot
4520389 (10 Maloti) Épreuve LESOTHO 2000 P.(15) 45
4520390 25 Livres LEBANON 1939 P.018 unsold lot
4520391 25 Piastres LEBANON 1942 P.036 21
4520392 5 à 50 Piastres Lot LEBANON 1948 P.040 à 043 201
4520393 10 Piastres Consécutifs LEBANON 1948 P.041 100
4520394 10 Piastres LEBANON 1950 P.047 46
4520395 25 Livres Essai LEBANON 1952 P.058pvar 600
4520396 1 Livre Spécimen LEBANON 1964 P.061as 66
4520397 5 Livres Spécimen LEBANON 1964 P.062as 70
4520398 5 Livres LEBANON 1964 P.062as 290
4520399 100 Livres Spécimen LEBANON 1964 P.066as 82
