+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Internet Auction May 2024
Number Lots Results
512696 5000 Francs AFARS AND ISSAS 1969 P.30 300
508477 10 Shillings EAST AFRICA 1950 P.29b 72
510359 5 Shillings EAST AFRICA 1958 P.37 61
510360 5 Shillings EAST AFRICA 1958 P.37 32
510361 10 Shillings EAST AFRICA 1958 P.38 125
510362 10 Shillings EAST AFRICA 1958 P.38 70
510363 10 Shillings EAST AFRICA 1958 P.38 15
510364 20 Shillings Lot EAST AFRICA 1958 P.39 235
510365 20 Shillings EAST AFRICA 1958 P.39 105
510366 20 Shillings EAST AFRICA 1958 P.39 105
510367 20 Shillings EAST AFRICA 1958 P.39 62
510368 20 Shillings EAST AFRICA 1958 P.39 63
510090 20 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1943 P.17b 22
510111 20 Francs Émile Gentil FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.22 18
510089 1000 Francs Union Française FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.26 93
510088 50 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 P.31 63
509779 500 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1924 P.13Bc 1 372
510335 5 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1943 P.26 31
511160 100 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1947 P.40 150
510382 100 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1957 P.46 20
513437 1 Franc ALBANIA 1917 PS.146a 72
511036 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Aumale 1917 K.179 et K.180 47
508646 5 Francs ALGERIA 1940 P.077a 34
508648 5 Francs ALGERIA 1929 P.077a 40
508639 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 150
508640 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 125
508642 100 Francs ALGERIA 1942 P.088 116
510954 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 350
511173 5 Francs Lot ALGERIA 1944 P.094a 51
508493 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 8 200
511172 2 Francs Lot ALGERIA 1944 P.099a et P.102 30
510334 20 Francs ALGERIA 1948 P.103 35
511158 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 1 010
511159 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 1 250
510953 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.119a 580
511281 10 Dinars ALGERIA 1964 P.123b 510
511280 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124a 450
511042 20, 100, 200 et 500 Millions Mark Lot GERMANY Köln 1923 20
511043 25 Mark GERMANY Bielefeld 1921 45
511093 1 Milliarde Mark GERMANY Crefeld 1923 15
511096 1, 10, 20 et 50 Millionen Mark Lot GERMANY Borna 1914 15
513433 25 et 50 Mark Lot GERMANY Bielefeld 1921 60
510030 20 Millions Marks GERMANY 1923 P.- 22
514543 Classeurs de Notgeld Lot GERMANY 1914 P.LOT 350
509655 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.14a 443
512699 5 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.37 36
512700 5 Deutsche Mark Remplacement GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.37r 52
514355 2000 Millennium Test Note ENGLAND 1998 50
512933 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1930 P.330x 115
512934 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1933 P.330x 106
512937 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1934 P.337ax 83
512940 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1934 P.337ax 80
512944 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1936 P.337ax 105
512948 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1937 P.337ax 73
514359 1 et 5 Pounds et 5, 10, 50 New Pence Lot ENGLAND 1972 P.M022a, P.M023,P.M047, P.M048 et P.M049 20
510251 10 Nouveaux Francs sur 1000 Francs Pêcheur FRENCH ANTILLES 1964 P.02 519
510112 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 25
510268 5 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.07a 121
511283 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 300
510369 10 Riyals SAUDI ARABIA 1953 P.01 1 060
510376 1 Riyal SAUDI ARABIA 1956 P.02 87
510377 1 Riyal SAUDI ARABIA 1956 P.02 87
510370 5 Riyals SAUDI ARABIA 1954 P.03 270
510374 10 Riyals SAUDI ARABIA 1954 P.04 171
511121 500 Dram Commémoratif ARMENIA 2017 P.60 19
510355 10 Shillings AUSTRALIA 1961 P.33 10
510354 1 Pound Lot AUSTRALIA 1961 P.34 45
508478 50 Dollars AUSTRALIA 1989 P.47f 59
514361 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIA 1988 P.49a 72
510909 100 Dollars AUSTRALIA 2014 P.61e 61
510910 100 Dollars AUSTRALIA 2014 P.61e 53
508327 1000 Schilling AUSTRIA 1983 P.152b 165
514350 50 Cents BAHAMAS 1965 P.17a 21
514351 50 Cents BAHAMAS 1984 P.42a 10
510900 3 Dollars BAHAMAS 1974 P.44a 15
510904 3 Dollars BAHAMAS 1974 P.44a 10
509958 100 Francs - 20 Belgas BELGIUM 1943 P.123 44
510936 20 Ngultrum Remplacement BHUTAN 2006 P.30a 42
510938 20 Ngultrum Remplacement BHUTAN 2006 P.30a 50
509901 10 Shillings Consécutifs BIAFRA 1968 P.04 40
510956 100 Francs BURUNDI 1962 P.05 259
510336 500 Riels CAMBODIA 1972 P.14d 30
510337 500 Riels CAMBODIA 1972 P.14d 31
510326 50 Centimes CAMEROON 1922 P.04 260
510893 2 Dollar CANADA 1935 P.040 155
509859 20 Dollars CANADA 1954 P.080b 220
510888 100 Dollars CANADA 2011 P.110c 69
510357 2 Dollars CARIBBEAN 1962 P.08c 60
509723 100 Dollars CARIBBEAN 1986 P.20k 700
510756 500 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.01 84
511282 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 720
510907 10 Yüan CHINA Shanghai 1914 P.0118q 21
510908 10 Yüan CHINA Shanghai 1914 P.0118q 23
510905 100 Yuan CHINA 1941 P.0243a 17
512689 1 Yuan CHINA 1956 P.0871 155
511122 Lot de 4 billets CHINA 1944 P.LOT 23
509865 100 Francs COMOROS 1960 P.03b2 62
509122 1000 Won Set de présentation SOUTH KOREA 1983 P.47 45
509123 1000 Won Set de présentation SOUTH KOREA 1983 P.47 15
509124 5000 Won Set de présentation SOUTH KOREA 2006 P.45 26
509125 5000 Won Set de présentation SOUTH KOREA 2006 P.45 20
511117 1000 Kuna CROATIA 1941 P.04a 15
509957 5000 Kuna CROATIA 1943 P.14a 40
511123 5 Pesos Lot CUBA 1960 P.092a 20
509887 5 Kroner DENMARK 1942 P.030h 40
509860 100 Kroner DENMARK 1998 P.054i 61
510263 100 Francs DJIBOUTI 1931 P.08 32
508339 500 Francs DJIBOUTI 1927 P.09a 98
510385 100 Francs DJIBOUTI 1943 P.13A 430
510269 5 Piastres EGYPT 1940 P.165a 60
510270 10 Piastres EGYPT 1940 P.167b 270
509867 10 Piastres EGYPT 1940 P.168a 11
510903 10 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 1982 P.08a 33
511124 100 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 2012 P.30e 13
511125 1 au 50 Nakfa Lot ERITREA 1997 P.01 au P.05 25
511126 500 Pesetas Lot SPAIN 1931 P.084 31
509654 1000 Pesetas SPAIN 1938 P.115 1 050
512704 100 Pesetas SPAIN 1965 P.150 26
508634 100 Francs Photo WEST AFRICAN STATES 1950 P.002p 115
508635 1000 Francs Photo WEST AFRICAN STATES 1959 P.004p 105
510380 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1966 P.101Ag 20
510381 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.103Ac 40
514352 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1973 P.103Aj 20
514353 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1973 P.103Ak 25
514354 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1973 P.103Ak 30
513434 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.108Aa 27
510347 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.302Cn 21
510352 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1974 P.702Kl 20
510351 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1970 P.702Kn 30
511113 1 Disney dollar UNITED STATES OF AMERICA 1989 48
514334 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1923 P.189 201
509724 1 Dollar Remplacement UNITED STATES OF AMERICA 1935 P.416AY 140
509657 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1935 P.416D2e 18
509659 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Boston 1996 P.501 41
509658 10 Dollars Lot UNITED STATES OF AMERICA New York - Minneapolis 2001 P.511 30
509661 50 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Atlanta 2001 P.513 89
509121 5 Dollars Set de présentation UNITED STATES OF AMERICA New York 2006 P.524 37
511129 50 et 100 Birr Lot ETHIOPIA 2004 P.51b et P.52b 15
510913 5 Euro Planche EUROPA 2002 P.01x 62
512710 5 Euro EUROPA 2002 P.01x 13
512712 20 Euro EUROPA 2002 P.03v 40
512711 10 Euro EUROPA 2002 P.09y 17
512851 50 Euro EUROPA 2002 P.17l 74
510886 1 Pound FALKLAND ISLANDS 1982 P.08e 45
510935 2 à 100 Dollars Lot FIJI 2011 P.109 à 114 155
508479 5 Dollars Spécimen FIJI 2007 P.110s 46
514369 3000 Livres FRANCE 1794 30
511153 50 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.13a 36
511154 100 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.15f 57
510082 25 Livres Planche FRANCE 1792 Ass.37a 332
511164 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 82
511170 10 Sous Vérificateur FRANCE 1793 Ass.40v 316
511169 25 Livres Petit numéro FRANCE 1793 Ass.43a 46
511165 125 Livres Consécutifs FRANCE 1793 Ass.44a 70
511166 125 Livres Consécutifs FRANCE 1793 Ass.44a 112
511167 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 30
511168 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 40
511152 1000 Francs Annulé FRANCE 1795 Ass.50 var 60
508340 20 Francs FRANCE Rouen 1803 PS.245b 115
510731 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.05 435
510764 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.32 72
510386 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.34 20
510881 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.44 100
510387 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.45 25
511349 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.47 621
508486 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.48 800
510732 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 620
510388 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 40
510742 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 20
510389 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02a 30
510390 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 20
510765 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 100
510392 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1926 F.03.10 62
510393 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1933 F.03.17 20
510481 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1940 F.04.17 39
510483 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 31
510484 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.02 15
510487 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.04 15
510490 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07 21
510766 10 Francs MINERVE FRANCE 1932 F.06.16 43
510492 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.11 25
508649 10 Francs MINERVE modifié Spécimen FRANCE 1939 F.07.11Scp 500
510493 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.12 15
510494 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1940 F.07.16 15
508650 10 Francs MINEUR Spécimen FRANCE 1941 F.08.01Sp2 620
510077 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 59
510497 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.02 40
510498 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.03 30
510499 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.04 15
510501 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.05 20
510502 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.06 15
510503 10 Francs MINEUR FRANCE 1943 F.08.07 15
510504 10 Francs MINEUR FRANCE 1943 F.08.08 15
510505 10 Francs MINEUR FRANCE 1943 F.08.08 16
508328 10 Francs MINEUR FRANCE 1944 F.08.10 34
510511 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.14 16
510513 10 Francs MINEUR FRANCE 1946 F.08.15 15
510514 10 Francs MINEUR FRANCE 1946 F.08.16 26
510515 10 Francs MINEUR FRANCE 1947 F.08.17 15
510516 10 Francs MINEUR FRANCE 1947 F.08.18 25
510740 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03a 44
510522 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.05 20
510178 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.10 145
510744 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.20 25
509873 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1942 F.12.21 70
508651 20 Francs PÊCHEUR Spécimen FRANCE 1942 F.13.01Sp 710
510526 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.03 20
510527 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.04 15
510534 20 Francs PÊCHEUR Lot FRANCE 1943 F.13.07 40
510535 20 Francs PÊCHEUR Lot FRANCE 1943 F.13.07 20
510539 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.08 26
510541 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 20
510542 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 20
510543 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1945 F.13.10 20
510544 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1947 F.13.11 20
510545 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1948 F.13.12 30
510546 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1948 F.13.13 15
510547 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1949 F.13.14 15
510549 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1949 F.13.15 30
510551 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17 60
511350 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 231
506894 20 Francs PÊCHEUR Planche FRANCE 1975 F.13pl 110
508798 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.14.26 90
508799 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.14.26 40
510772 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1914 F.14.27 26
510741 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.14.28 20
511351 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1920 F.14.33 1 100
508800 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1921 F.14.34 60
508802 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 100
509317 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 84
510733 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 61
510734 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 62
510773 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 90
512986 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 315
508803 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.03 30
508804 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.06 200
510552 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.07 45
510078 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.12 200
510079 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.03 150
508805 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.04 100
511352 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.09 650
510554 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.10 80
510555 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.17 20
508806 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.28 30
510556 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.01 46
508811 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.02 40
510557 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.03 179
508818 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.07 20
510560 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.07 46
510562 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.09 31
510559 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.16 50
510563 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.17 26
510564 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 25
508817 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.20 200
510565 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.20 25
510569 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.06 109
510568 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.07 125
508484 50 Francs LE VERRIER Consécutifs FRANCE 1947 F.20.08 85
510570 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.08 40
510571 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.09 90
508808 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.15 72
511353 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.15 210
510575 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.16 20
510577 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.17 40
506895 50 Francs LE VERRIER Planche FRANCE 1975 F.20pl 161
510767 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 130
512985 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1912 F.23.04 202
508792 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1927 F.24.06 30
508793 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.06 25
508794 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.08 25
508795 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Lot FRANCE 1938 F.25.08 30
511354 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.27 760
509985 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Consécutifs FRANCE 1938 F.25.33 40
508797 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Lot FRANCE 1939 F.25.43 50
509986 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Consécutifs FRANCE 1939 F.25.46 100
508783 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.01 65
508786 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.11 40
510579 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.26 40
510582 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.42 21
510583 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.44 21
510580 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.48 41
510584 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.65 28
508789 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.68 26
510586 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.68 32
508790 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.70 25
510646 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 46
510647 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 125
510649 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 140
510221 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 145
510222 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 180
510223 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 190
510224 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 145
510648 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 145
508667 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 72
510650 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.06 15
510651 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.09 32
510652 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.10 64
508659 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1949 F.28.21 30
510653 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.28 25
510023 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1952 F.28.32 28
510654 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1952 F.28.33 32
508653 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.01 110
510657 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 125
506896 100 Francs JEUNE PAYSAN Planche FRANCE 1975 F.28pl 161
508656 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.02 250
508668 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 111
508669 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 125
510774 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1927 F.30.30 50
510024 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1929 F.30.32 100
508822 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.02 120
513038 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1940 F.31.55 125
508826 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.01 30
508828 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.05 40
510027 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 125
508836 500 Francs LA PAIX FRANCE 1943 F.32.44 25
510180 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 155
508672 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 173
510026 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 175
510237 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 521
510238 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 260
510239 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 290
510240 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 290
510241 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 250
513260 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 100
508671 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 34
506898 500 Francs CHATEAUBRIAND Planche FRANCE 1975 F.34pl 141
509434 500 Francs VICTOR HUGO Numéro spécial FRANCE 1954 F.35.02 150
510768 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 40
510666 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 62
509435 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.07 60
511355 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 1 411
509436 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.10 50
510181 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.11 100
506899 500 Francs VICTOR HUGO Planche FRANCE 1975 F.35pl 132
510025 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1925 F.36.41 91
510658 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1927 F.37.01 105
510660 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 20
510661 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.02 62
510665 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.46 44
508723 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 70
510769 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.02 130
508720 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 100
508721 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.09 100
513261 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 125
510882 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 100
510182 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.01 21
508483 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.02 201
510667 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.03 91
510668 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.05 82
510669 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.10 60
510670 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.13 50
510671 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.15 42
510672 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.17 55
510674 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.22 40
508912 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.25 30
510675 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.07 40
509417 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.09 40
509418 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.10 40
510676 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.12 51
510747 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.13 82
508338 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Consécutifs FRANCE 1948 F.41.22 430
509425 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1950 F.41.33 50
509400 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.01 77
510678 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.03 20
510679 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.10 25
509404 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 50
509407 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.17 27
506901 1000 Francs RICHELIEU Planche FRANCE 1975 F.42pl 141
511358 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.44 180
510198 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1943 F.46.49 40
510680 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1942 F.47.05 61
510776 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.40 80
509399 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.51 37
509398 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.53 100
509367 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.55 130
509426 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.58 30
510770 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.02 250
510682 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.05 56
509429 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1956 F.48.12 50
506902 5000 Francs TERRE ET MER Planche FRANCE 1975 F.48pl 140
509442 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 260
509443 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 115
509444 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 1 010
509445 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 260
511156 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 2 550
510683 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.74 170
509432 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 100
509433 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 155
509412 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 171
510183 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 230
513266 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 171
508485 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 398
509440 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 260
509441 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 270
509430 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 260
509431 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 300
510684 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1961 F.56.06 50
511359 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.20 720
510184 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.11 69
513271 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.18 60
513273 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 82
509437 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.02 83
513272 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 106
509438 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 55
509439 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 82
513274 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.02 125
510185 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.04 98
