+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Live Auction July 2024
Number Lots Results
514411 20 Afghanis AFGHANISTAN 1939 P.024a 142
513379 5 Rupien GERMAN EAST AFRICA 1905 P.01 190
513380 10 Rupien GERMAN EAST AFRICA 1905 P.02 155
513382 100 Rupien GERMAN EAST AFRICA 1905 P.04 156
515934 20 Shillings - 1 Pound EAST AFRICA 1955 P.35 201
509725 5 Pounds SOUTH AFRICA 1942 P.086 60
509726 10 Pounds SOUTH AFRICA 1943 P.087 80
509727 10 Pounds SOUTH AFRICA 1943 P.087 120
511792 25 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA Brazzaville 1941 P.07a 240
511791 25 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA Brazzaville 1941 P.07a 230
510119 50 Francs Belain d'Esnambuc FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.23 440
513202 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.25s 230
513201 5000 Francs Schoelcher Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1947 P.27s 260
510115 50 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 P.31 300
510124 50 Francs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 P.31 340
510114 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1919 P.05Ba 60
510113 25 Francs Porto-Novo FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Porto-Novo 1923 P.07Eb 840
511178 1000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1937 P.24s 4 100
510117 50 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1956 P.45 12
515436 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 2 100
510120 100 Francs ALGERIA 1942 P.088 25
514133 5 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.126s 155
514132 1000 Dinars ALGERIA 1992 P.142a 230
513376 0,42 Goldmark = 1/10 Dollar GERMANY 1923 P.148 48
510121 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.14a 41
514418 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1977 P.34b 340
514419 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1977 P.34b 290
512509 50 Centims ANDORRA 1936 P.05 190
512508 1 Pesseta ANDORRA 1936 P.06 260
512936 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1933 P.330x 82
512938 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1934 P.337ax 105
512942 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1936 P.337ax 92
512945 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1937 P.337ax 80
512946 20 Pounds Faux ENGLAND Londres 1937 P.337ax 84
509736 50 Pounds ENGLAND Londres 1935 P.338 410
509735 50 Pounds ENGLAND Londres 1935 P.338a 250
509737 100 Pounds ENGLAND Londres 1936 P.339 560
509738 100 Pounds ENGLAND Londres 1937 P.339 610
509846 50 Nouveaux Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1962 P.06s 650
510128 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 150
510127 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 346
509847 50 Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1964 P.09s 1 050
514376 10 Pounds AUSTRALIA 1952 P.28d 181
510122 50 Dollars AUSTRALIA 1985 P.47c 62
514415 4 Shillings BAHAMAS 1953 P.13b 30
512820 1 Dollar BAHAMAS 1974 P.35a 30
514414 100 Fils au 5 Dinars Spécimen BAHRAIN 1978 P.CS1 105
511520 2 Francs BELGIUM 1914 P.082 77
515705 50 Francs BELGIUM 1956 P.133b 310
515926 1 Dollar Lot BERMUDA 1984 P.28b/c 26
514384 5 Rupees BURMA (SEE MYANMAR) 1938 P.04 84
514386 10 Rupees BURMA (SEE MYANMAR) 1938 P.05 93
514368 25 Ringgit Commémoratif BRUNEI 1992 P.21 31
512863 100 Leva Zlatni BULGARIA 1917 P.025a 1 550
512864 100 Leva Zlatni BULGARIA 1917 P.025a 1 650
514233 500 Leva BULGARIA 1925 P.047a 165
513203 1000 Francs Spécimen CAMEROON 1961 P.07s 600
513204 5000 Francs Spécimen CAMEROON 1961 P.08s 2 750
510123 5000 Francs CAMEROON 1962 P.13a 1 816
510125 10000 Francs CAMEROON 1972 P.14 645
512821 1000 Escudos Numéro spécial CAPE VERDE 1989 P.60a 24
514413 5 Dollars CARIBBEAN 1953 P.09a 90
514588 1 Dollar Lot CARIBBEAN 1965 P.13f 41
514594 5 Dollars CARIBBEAN 1965 P.14j 210
514593 5 Dollars CARIBBEAN 1965 P.14k 36
514595 5 Dollars CARIBBEAN 1965 P.14l 82
515925 5 Dollars Petit numéro CARIBBEAN 1986 P.18a 30
514607 20 Dollars CARIBBEAN 1988 P.24l2 80
514596 10 Dollars CARIBBEAN 1993 P.27l 40
514598 20 Dollars CARIBBEAN 1993 P.28a 105
514597 20 Dollars CARIBBEAN 1993 P.28g 115
515923 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 140
514380 1 Rupee Lot CEYLON 1941 P.030 68
514381 10 Rupees CEYLON 1944 P.036A 110
514382 10 Rupees CEYLON 1944 P.036A 120
515935 1 Yüan CHINA Tientsin 1935 P.0076 92
514401 5 Yüan Consécutifs CHINA 1960 P.0876b 176
511092 10 Yüan CHINA 1944 P.J137a 42
512822 10 Yüan CHINA 1944 P.J137c 46
514400 5 Yüan Non émis CHINA 1921 PS.0254r 125
514417 500 Yuan CHINA 1946 PS.3198 220
515927 10000 Pesos COLOMBIA 1994 P.437A 80
515928 10000 Pesos COLOMBIA 1994 P.437A 66
510126 5000 Francs COMOROS 1976 P.09a 285
512823 500 Francs Consécutifs COMOROS 1994 P.10b 25
515939 5000 Francs COMOROS 1984 P.12b 148
511803 10000 Francs Épreuve CONGO 1983 P.07 220
512824 5 Colones Non émis COSTA RICA 1901 PS.173r 56
512825 10 Colones Non émis COSTA RICA 1901 PS.174r 62
515944 50 Centimes IVORY COAST 1917 P.01b 34
511295 50 Kroner DENMARK 1970 P.045m 25
515710 50 Kroner DENMARK 1972 P.050a 60
515711 50 Kroner DENMARK 1976 P.050b 45
515715 50 Kroner Lot DENMARK 1978 P.050c/d 73
513612 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07As 270
513615 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1943 P.12As 350
511806 10000 Francs Épreuve DJIBOUTI 1984 P.39aE 360
512835 5 Pounds SCOTLAND 2016 P.370 74
512503 1000 Pesetas Non émis SPAIN 1931 P.084A 740
515704 50 Centimos SPAIN 1937 P.093 57
512506 50 Pesetas SPAIN 1940 P.117a 83
515703 1 Peseta SPAIN 1940 P.121a 140
512504 1000 Pesetas SPAIN 1940 P.125a 270
515929 25 Pesetas Consécutifs SPAIN 1954 P.147a 25
515707 100 Pesetas Remplacement SPAIN 1970 P.152ar 47
513205 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1959 P.004s 190
511805 10000 Francs Épreuve WEST AFRICAN STATES 1990 P.209BE 300
510118 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.604Hk 580
510200 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.707Kb 10
510116 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.802Tm 47
510199 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.806Tc 41
511357 100 Dollars Fauté UNITED STATES OF AMERICA San Francisco 1974 P.460 210
512872 1 Dollar Fauté UNITED STATES OF AMERICA New York 1985 P.474 121
510939 1 Pound FALKLAND ISLANDS 1974 P.08b 111
513383 1000 Markkaa FINLAND 1922 P.067a 100
513384 1000 Markkaa FINLAND 1922 P.067a 120
515807 100 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.26 488
512713 50 Livres FRANCE 1790 Ass.04a 105
512714 90 Livres FRANCE 1790 Ass.08a-v1 260
512716 500 Livres Faux FRANCE 1790 Ass.10x 185
512717 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 77
510029 60 Livres FRANCE 1791 Ass.14a 100
512499 25 Livres FRANCE 1791 Ass.22a 122
509840 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 300
509841 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 361
509842 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 409
509843 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 310
512500 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 130
512718 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 87
511298 250 Francs Vérificateur FRANCE 1796 Ass.61v 330
509780 1000 Francs FRANCE 1803 1 425
511529 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1875 F.A39.11 3 122
512288 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1873 F.A46.04 377
512267 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.18 640
510201 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.02 200
512269 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.13 50
512270 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.20 80
512271 5 Francs BLEU FRANCE 1914 F.02.22 40
512272 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.24 340
512274 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.29 120
512719 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.33 50
512275 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.34 41
512277 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.43 40
512853 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 520
514091 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 35
512278 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 25
512279 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 42
513425 5 Francs FEMME CASQUÉE Publicitaire FRANCE 1924 F.03.08 82
512721 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1928 F.03.12 30
512722 5 Francs BERGER FRANCE 1945 F.05.06 20
512283 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 30
514102 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 125
512284 10 Francs MINERVE FRANCE 1923 F.06.07 30
512285 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12a 60
512287 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 400
512723 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.20 18
511578 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 450
512866 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 8 601
510743 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 185
512289 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 210
512290 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 220
512341 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 115
512342 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 77
510203 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 260
512343 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.17 90
512868 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.01 72
510204 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17 25
512344 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.14.29 240
512692 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1922 F.14.35 542
512345 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 52
512346 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1930 F.16.01 84
512724 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 41
512347 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 41
512348 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1936 F.17.24 120
512349 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.03 40
512350 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.05 130
511592 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.27 1 950
512867 50 Francs JACQUES CŒUR Spécimen FRANCE 1940 F.19.01S 3 000
512351 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 53
512352 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 27
514100 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 105
512725 50 Francs LE VERRIER Consécutifs FRANCE 1947 F.20.08 109
512353 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.09 40
512726 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.14 80
510207 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.15 70
510208 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 100
510209 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1895 F.21.08 600
512355 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1901 F.21.15 160
512356 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 165
512357 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 195
512358 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 285
512359 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 71
512360 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1920 F.23.12 38
512361 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1920 F.23.13 135
512362 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1931 F.24.10 185
512363 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.03 30
512727 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.04 20
512869 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.16 43
510210 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 200
511615 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 195
512364 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 160
512365 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.04 105
512366 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.09 30
512728 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1951 F.28.29 300
512729 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1951 F.28.29 310
512730 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1951 F.28.29 62
512731 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1953 F.28.37 20
512367 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 110
512369 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 105
512370 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1922 F.30.26 62
512371 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1927 F.30.30 47
514084 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1928 F.30.31 100
512372 500 Francs BLEU ET ROSE Grand numéro FRANCE 1937 F.30.38 100
513039 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1940 F.31.55 150
509734 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1940 F.31.56 120
515562 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.01 125
512373 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 62
510211 500 Francs LA PAIX FRANCE 1943 F.32.44 125
510212 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 72
510746 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.02 155
512374 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 92
512375 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.04 36
510242 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 370
510243 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 570
512732 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 30
512376 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 30
512733 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 150
512377 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.11 43
514099 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.13 150
511798 500 Francs VICTOR HUGO Épreuve FRANCE 1954 F.35.00E 600
512378 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 56
510213 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.07 750
510214 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.07 870
511231 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.36.20 900
511638 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1914 F.36.28 200
512379 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.36.30 46
512380 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1921 F.36.37 57
512381 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.42 150
512382 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 57
512383 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1930 F.37.05 100
514085 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 222
512384 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.02 25
512385 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.07 25
512386 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.33 36
512387 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 70
514101 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 90
514104 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 100
511644 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.11 100
512388 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 140
512389 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 155
512390 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.25 61
514095 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.38 125
510215 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.41 1 520
512693 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.02 210
512391 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.08 121
512392 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.28 95
515922 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.28 82
512393 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1950 F.41.33 62
511800 1000 Francs RICHELIEU Épreuve FRANCE 1953 F.42.00E 600
512394 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.04 28
510748 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.09 135
512395 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 23
512857 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.20 161
511658 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 125
511659 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 1 600
512396 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 2 600
514090 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 1 550
512858 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 570
514087 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 340
512397 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1935 F.44.02 785
512859 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1935 F.44.02 320
512398 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 220
512870 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1938 F.46.01 600
512399 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Numéro spécial FRANCE 1939 F.46.08 210
514088 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.10 60
512400 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.36 37
511660 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.44 100
512401 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.44 74
512402 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.44 72
514086 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.53 100
511662 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.59 100
512403 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.59 64
512404 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.59 47
512405 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.01 145
513196 5000 Francs TERRE ET MER Spécimen FRANCE 1949 F.48.01Sp 480
512406 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.03 60
512407 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.13 170
510216 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.15 400
511664 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 200
512408 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 125
512871 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS Numéro radar FRANCE 1945 F.50.01 1 700
512409 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.12 150
512410 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.26 62
512411 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.37 300
514089 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.53 150
512412 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1952 F.50.62 78
512243 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 730
512244 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 880
512245 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 640
512246 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 640
512247 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.80 720
513195 10000 Francs BONAPARTE Spécimen FRANCE 1955 F.51.01Spn 1 550
511668 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 700
512413 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 130
512695 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.04 185
512414 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.51.13 310
512415 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 150
512416 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 220
510749 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 355
511671 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 170
512417 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 155
512860 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 700
511672 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 450
512418 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 290
512419 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 740
510217 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 1 700
510750 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 350
511673 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 250
512420 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 310
512697 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 330
512421 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1961 F.56.07 35
510218 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1962 F.56.10 80
512422 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1962 F.56.11 56
514094 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1963 F.56.14 210
514092 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.21 400
512423 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 52
512424 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.07 30
512734 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1961 F.57.15 78
510751 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1963 F.57.22 300
511794 50 Nouveaux Francs HENRI IV Épreuve FRANCE 1959 F.58.00E 1 200
512735 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 125
511679 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.02 200
511680 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.02 200
510219 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 670
510220 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 410
512425 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 125
511796 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Épreuve FRANCE 1959 F.59.00E 900
512698 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.04 98
512426 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1962 F.59.17 73
514098 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1964 F.59.26 310
511795 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Épreuve FRANCE 1959 F.60.00E 900
513194 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Spécimen FRANCE 1959 F.60.01Spn 1 122
512427 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 460
511685 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.07 292
512428 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 280
511797 5 Francs PASTEUR Épreuve FRANCE 1966 F.61.00E 200
512429 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.02 60
512430 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.04 30
512736 5 Francs PASTEUR FRANCE 1970 F.61.12 50
511801 10 Francs VOLTAIRE Épreuve FRANCE 1963 F.62.00E 250
511692 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.02 125
512431 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1969 F.62.39 34
512432 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1970 F.62.42 29
513353 10 Francs BERLIOZ Publicitaire FRANCE 1974 F.63.06 110
514096 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1975 F.63.15 100
510752 10 Francs BERLIOZ Fauté FRANCE 1977 F.63.21 216
512737 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1978 F.63.25 16
511712 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1978 F.63.25W306 135
511713 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1978 F.63.25W306 140
511793 50 Francs RACINE Épreuve FRANCE 1962 F.64.00E 800
512433 50 Francs RACINE FRANCE 1965 F.64.08 40
512434 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.10 25
512435 50 Francs RACINE FRANCE 1970 F.64.17 26
512436 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.27 36
512437 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.27 20
512438 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.28 46
512439 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.28 41
512440 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 92
512694 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 37
511802 100 Francs CORNEILLE Épreuve FRANCE 1964 F.65.00E 270
514105 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1964 F.65.02 46
512471 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1965 F.65.09 30
512472 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1967 F.65.16 120
512473 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1967 F.65.16 122
512476 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1973 F.65.43 25
512477 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1973 F.65.43 25
512478 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1975 F.65.50 35
512479 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1977 F.65.58 46
512480 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1978 F.65.64 53
511728 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 410
512481 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1980 F.66.01A1 30
511729 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1983 F.66.04W12 100
510762 20 Francs DEBUSSY Liasse FRANCE 1989 F.66.10 350
512483 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1989 F.66.10W25 50
510753 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1979 F.69.03 150
512484 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1980 F.69.04b 71
511150 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1981 F.69.05 400
514591 100 Francs DELACROIX modifié Épreuve FRANCE 1985 F.69.09E 150
512739 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Consécutifs FRANCE 1994 F.69ter.01a 35
508285 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 700
508286 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 672
508287 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 644
508288 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 752
508289 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 583
508290 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 620
508291 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 707
513193 200 Francs MONTESQUIEU Spécimen FRANCE 1981 F.70.01Spn 960
